『冠の雪原』に対応の種族値ランキングを公開しました! 攻撃や特攻、素早さを除いた種族値で並べることも可能なため、実質種族値ランキングとしての機能も備えています。 各種ステータスでのソート機能、伝説や幻のポケモンの表示・非表示も選択できるようにしたので、ぜひ使ってみてください。
最初はこの記事自体を更新していこうと思っていたのですが、情報量が多すぎてページが重くなりすぎてしまう点、ブログでは表示の切り替えや絞り込みが難しい点などを考慮し、別サイトでの公開となりました。
ポケモン剣盾に登場するポケモンの実質種族値ランキングを作ってみました。
- ポケモン剣盾のランク戦で使えるポケモンのみでのランキングとなります。
- 合計種族値だけでなく他の数値も見れたほうがいいと思ったので、各種族値も掲載しています。
- イエッサンやパンプジンなど性別や姿で種族値が変わるポケモンはフォルム違いも載せていますが、バスラオやニャオニクスのような種族値の変わらないポケモンは1つにまとめています。
- 特性や持ち物については考慮していないものとなっています。
物理編、特殊編でそれぞれランキングをまとめています。
また、両刀アタッカーを採用したい人のために、総合種族値ランキングも載せています。
かなり長いので、目次から好きな場所に飛んでみてください。
ポケモンホームによって解禁されたポケモンを一部追加しました(アローラの姿や進化前のポケモンはまだ追加できておりません)
実質種族値ランキング(物理編)
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒヒダルマ(ダルマモード(ガラル)) | 105 | 160 | 55 | – | 55 | 135 | 510 |
バンギラス | 100 | 134 | 110 | – | 100 | 61 | 505 |
ジャラランガ | 75 | 110 | 125 | – | 105 | 85 | 500 |
ドラパルト | 88 | 120 | 75 | – | 75 | 142 | 500 |
ツボツボ | 20 | 10 | 230 | – | 230 | 5 | 495 |
ヌメルゴン | 90 | 100 | 70 | – | 150 | 80 | 490 |
ギャラドス | 95 | 125 | 79 | – | 100 | 81 | 480 |
ドサイドン | 115 | 140 | 130 | – | 55 | 40 | 480 |
オノノクス | 76 | 147 | 90 | – | 70 | 97 | 480 |
ヨワシ(群れ) | 45 | 140 | 130 | – | 135 | 30 | 480 |
カビゴン | 160 | 110 | 65 | – | 110 | 30 | 475 |
サザンドラ | 92 | 105 | 90 | – | 90 | 98 | 475 |
シルヴァディ | 95 | 95 | 95 | – | 95 | 95 | 475 |
クレベース | 95 | 117 | 184 | – | 46 | 28 | 470 |
グソクムシャ | 75 | 125 | 140 | – | 90 | 40 | 470 |
ゴリランダー | 100 | 125 | 90 | – | 70 | 85 | 470 |
ブラッキー | 95 | 65 | 110 | – | 130 | 65 | 465 |
マニューラ | 70 | 120 | 65 | – | 85 | 125 | 465 |
リーフィア | 65 | 110 | 130 | – | 65 | 95 | 465 |
エースバーン | 80 | 116 | 75 | – | 75 | 119 | 465 |
マンムー | 110 | 130 | 80 | – | 60 | 80 | 460 |
ヨノワール | 45 | 100 | 135 | – | 135 | 45 | 460 |
アマージョ | 72 | 120 | 98 | – | 98 | 72 | 460 |
タチフサグマ | 93 | 90 | 101 | – | 81 | 95 | 460 |
ドリュウズ | 110 | 135 | 60 | – | 65 | 88 | 458 |
カバルドン | 108 | 112 | 118 | – | 72 | 47 | 457 |
ウインディ | 90 | 110 | 80 | – | 80 | 95 | 455 |
ハガネール | 75 | 85 | 200 | – | 65 | 30 | 455 |
ギガイアス | 85 | 135 | 130 | – | 80 | 25 | 455 |
バルジーナ | 110 | 65 | 105 | – | 95 | 80 | 455 |
エルレイド | 68 | 125 | 65 | – | 115 | 80 | 453 |
ウォーグル | 100 | 123 | 75 | – | 75 | 80 | 453 |
ラプラス | 130 | 85 | 80 | – | 95 | 60 | 450 |
ローブシン | 105 | 140 | 95 | – | 65 | 45 | 450 |
ヒヒダルマ | 105 | 140 | 55 | – | 55 | 95 | 450 |
ヒヒダルマ(ガラル) | 105 | 140 | 55 | – | 55 | 95 | 450 |
ギギギアル | 60 | 100 | 115 | – | 85 | 90 | 450 |
ギルガルド(シールド) | 60 | 50 | 140 | – | 140 | 60 | 450 |
ガオガエン | 95 | 115 | 90 | – | 90 | 60 | 450 |
ナゲツケサル | 100 | 120 | 90 | – | 60 | 80 | 450 |
イシヘンジン | 100 | 125 | 135 | – | 20 | 70 | 450 |
ガメノデス | 72 | 105 | 115 | – | 86 | 68 | 446 |
カメックス | 79 | 83 | 100 | – | 105 | 78 | 445 |
バンバドロ | 100 | 125 | 100 | – | 85 | 35 | 445 |
キテルグマ | 120 | 125 | 80 | – | 60 | 60 | 445 |
サダイジャ | 72 | 107 | 125 | – | 70 | 71 | 445 |
ズルズキン | 65 | 90 | 115 | – | 115 | 58 | 443 |
ドヒドイデ | 50 | 63 | 152 | – | 142 | 35 | 442 |
アーマーガア | 98 | 87 | 105 | – | 85 | 67 | 442 |
カイリキー | 90 | 130 | 80 | – | 85 | 55 | 440 |
パルシェン | 50 | 95 | 180 | – | 45 | 70 | 440 |
サイドン | 105 | 130 | 120 | – | 45 | 40 | 440 |
フライゴン | 80 | 100 | 80 | – | 80 | 100 | 440 |
ミロカロス | 95 | 60 | 79 | – | 125 | 81 | 440 |
ドラピオン | 70 | 90 | 110 | – | 75 | 95 | 440 |
タイプ:ヌル | 95 | 95 | 95 | – | 95 | 59 | 439 |
ネギガナイト | 62 | 135 | 95 | – | 82 | 65 | 439 |
オンバーン | 85 | 70 | 80 | – | 80 | 123 | 438 |
カジリガメ | 90 | 115 | 90 | – | 68 | 74 | 437 |
アイアント | 58 | 109 | 112 | – | 48 | 109 | 436 |
パンプジン(普通) | 65 | 90 | 122 | – | 75 | 84 | 436 |
パンプジン(小) | 55 | 85 | 122 | – | 75 | 99 | 436 |
パンプジン(大) | 75 | 95 | 122 | – | 75 | 69 | 436 |
パンプジン(特大) | 85 | 100 | 122 | – | 75 | 54 | 436 |
ナゲキ | 120 | 100 | 85 | – | 85 | 45 | 435 |
ダゲキ | 75 | 125 | 75 | – | 75 | 85 | 435 |
シュバルゴ | 70 | 135 | 105 | – | 105 | 20 | 435 |
ナットレイ | 74 | 94 | 131 | – | 116 | 20 | 435 |
ツンベアー | 95 | 130 | 80 | – | 80 | 50 | 435 |
マルヤクデ | 100 | 115 | 65 | – | 90 | 65 | 435 |
ウオノラゴン | 90 | 90 | 100 | – | 80 | 75 | 435 |
デスバーン | 58 | 95 | 145 | – | 105 | 30 | 433 |
ダダリン | 70 | 131 | 100 | – | 90 | 40 | 431 |
ブースター | 65 | 130 | 60 | – | 110 | 65 | 430 |
ネンドール | 60 | 70 | 105 | – | 120 | 75 | 430 |
キリキザン | 65 | 125 | 100 | – | 70 | 70 | 430 |
ジュナイパー | 78 | 107 | 75 | – | 100 | 70 | 430 |
バイウールー | 72 | 80 | 100 | – | 90 | 88 | 430 |
セキタンザン | 110 | 80 | 120 | – | 90 | 30 | 430 |
カマスジョー | 61 | 123 | 60 | – | 50 | 136 | 430 |
ゴルーグ | 89 | 124 | 80 | – | 80 | 55 | 428 |
ゴロンダ | 95 | 124 | 78 | – | 71 | 58 | 426 |
ルチャブル | 78 | 92 | 75 | – | 63 | 118 | 426 |
ミミッキュ | 55 | 90 | 80 | – | 105 | 96 | 426 |
フシギバナ | 80 | 82 | 83 | – | 100 | 80 | 425 |
リザードン | 78 | 84 | 78 | – | 85 | 100 | 425 |
キングラー | 55 | 130 | 115 | – | 50 | 75 | 425 |
トゲキッス | 85 | 50 | 95 | – | 115 | 80 | 425 |
バイバニラ | 71 | 95 | 85 | – | 95 | 79 | 425 |
イオルブ | 60 | 45 | 110 | – | 120 | 90 | 425 |
パッチラゴン | 90 | 100 | 90 | – | 70 | 75 | 425 |
ウオチルドン | 90 | 90 | 100 | – | 90 | 55 | 425 |
キュウコン | 73 | 76 | 75 | – | 100 | 100 | 424 |
ガマゲロゲ | 105 | 95 | 75 | – | 75 | 74 | 424 |
ケンホロウ | 80 | 115 | 80 | – | 55 | 93 | 423 |
ドータクン | 67 | 89 | 116 | – | 116 | 33 | 421 |
ギャロップ | 65 | 100 | 70 | – | 80 | 105 | 420 |
ギャロップ(ガラル) | 65 | 100 | 70 | – | 80 | 105 | 420 |
サワムラー | 50 | 120 | 53 | – | 110 | 87 | 420 |
エビワラー | 50 | 105 | 79 | – | 110 | 76 | 420 |
カポエラー | 50 | 95 | 95 | – | 110 | 70 | 420 |
イワパレス | 70 | 105 | 125 | – | 75 | 45 | 420 |
ダイオウドウ | 122 | 130 | 69 | – | 69 | 30 | 420 |
シャワーズ | 130 | 65 | 60 | – | 95 | 65 | 415 |
サンダース | 65 | 65 | 60 | – | 95 | 130 | 415 |
ロトム(FC) | 50 | 65 | 107 | – | 107 | 86 | 415 |
ニンフィア | 95 | 65 | 65 | – | 130 | 60 | 415 |
オーロンゲ | 95 | 120 | 65 | – | 75 | 60 | 415 |
パッチルドン | 90 | 100 | 90 | – | 80 | 55 | 415 |
ジュラルドン | 70 | 95 | 115 | – | 50 | 85 | 415 |
ダストダス | 80 | 95 | 82 | – | 82 | 75 | 414 |
カラマネロ | 86 | 92 | 88 | – | 75 | 73 | 414 |
ホエルオー | 170 | 90 | 45 | – | 45 | 60 | 410 |
ルカリオ | 70 | 110 | 70 | – | 70 | 90 | 410 |
オトスパス | 80 | 118 | 90 | – | 80 | 42 | 410 |
バリコオル | 80 | 85 | 75 | – | 100 | 70 | 410 |
オーロット | 85 | 110 | 76 | – | 82 | 56 | 409 |
フワライド | 150 | 80 | 44 | – | 54 | 80 | 408 |
スカタンク | 103 | 93 | 67 | – | 61 | 84 | 408 |
テッカニン | 61 | 90 | 45 | – | 50 | 160 | 406 |
マタドガス | 65 | 90 | 120 | – | 70 | 60 | 405 |
マタドガス(ガラル) | 65 | 90 | 120 | – | 70 | 60 | 405 |
マンタイン | 85 | 40 | 70 | – | 140 | 70 | 405 |
ソルロック | 90 | 95 | 85 | – | 65 | 70 | 405 |
チラチーノ | 75 | 95 | 60 | – | 60 | 115 | 405 |
マッギョ(ガラル) | 109 | 81 | 99 | – | 84 | 32 | 405 |
インテレオン | 70 | 85 | 65 | – | 65 | 120 | 405 |
ヨクバリス | 120 | 95 | 95 | – | 75 | 20 | 405 |
コオリッポ(アイス) | 75 | 80 | 110 | – | 90 | 50 | 405 |
コオリッポ(ナイス) | 75 | 80 | 70 | – | 50 | 130 | 405 |
ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | – | 65 | 85 | 404 |
アシレーヌ | 80 | 74 | 74 | – | 116 | 60 | 404 |
オニシズクモ | 68 | 70 | 92 | – | 132 | 42 | 404 |
エルフーン | 60 | 67 | 85 | – | 75 | 116 | 403 |
ニダンギル | 59 | 110 | 150 | – | 49 | 35 | 403 |
ユキノオー | 90 | 92 | 75 | – | 85 | 60 | 402 |
キレイハナ | 75 | 80 | 95 | – | 100 | 50 | 400 |
オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | – | 80 | 80 | 400 |
ユキメノコ | 70 | 80 | 70 | – | 70 | 110 | 400 |
ヒヒダルマ(ダルマモード) | 105 | 30 | 105 | – | 105 | 55 | 400 |
ヤレユータン | 90 | 60 | 80 | – | 110 | 60 | 400 |
パルスワン | 69 | 90 | 60 | – | 60 | 121 | 400 |
タイレーツ | 65 | 100 | 100 | – | 60 | 75 | 400 |
ライチュウ | 60 | 90 | 55 | – | 80 | 110 | 395 |
エーフィ | 65 | 65 | 60 | – | 95 | 110 | 395 |
ニューラ | 55 | 95 | 55 | – | 75 | 115 | 395 |
サマヨール | 40 | 70 | 130 | – | 130 | 25 | 395 |
グレイシア | 65 | 60 | 110 | – | 95 | 65 | 395 |
ゴチルゼル | 70 | 55 | 95 | – | 110 | 65 | 395 |
ブルンゲル | 100 | 60 | 70 | – | 105 | 60 | 395 |
アギルダー | 80 | 70 | 40 | – | 60 | 145 | 395 |
ペロリーム | 82 | 80 | 86 | – | 75 | 72 | 395 |
トゲデマル | 65 | 98 | 63 | – | 73 | 96 | 395 |
ビークイン | 70 | 80 | 102 | – | 102 | 40 | 394 |
バクガメス | 60 | 78 | 135 | – | 85 | 36 | 394 |
サーナイト | 68 | 65 | 65 | – | 115 | 80 | 393 |
ナマズン | 110 | 78 | 73 | – | 71 | 60 | 392 |
イノムー | 100 | 100 | 80 | – | 60 | 50 | 390 |
ルンパッパ | 80 | 70 | 70 | – | 100 | 70 | 390 |
ダーテング | 90 | 100 | 60 | – | 60 | 80 | 390 |
ロズレイド | 60 | 70 | 65 | – | 105 | 90 | 390 |
マッギョ | 109 | 66 | 84 | – | 99 | 32 | 390 |
アップリュー | 70 | 110 | 80 | – | 60 | 70 | 390 |
ウッウ | 70 | 85 | 55 | – | 95 | 85 | 390 |
ニャイキング | 70 | 110 | 100 | – | 60 | 50 | 390 |
ピクシー | 95 | 70 | 73 | – | 90 | 60 | 388 |
デスカーン | 58 | 50 | 145 | – | 105 | 30 | 388 |
ストリンダー | 75 | 98 | 70 | – | 70 | 75 | 388 |
シンボラー | 72 | 58 | 80 | – | 80 | 97 | 387 |
アズマオウ | 80 | 92 | 65 | – | 80 | 68 | 385 |
ハリーセン | 65 | 95 | 85 | – | 55 | 85 | 385 |
コータス | 70 | 85 | 140 | – | 70 | 20 | 385 |
タルップル | 110 | 85 | 80 | – | 80 | 30 | 385 |
マホイップ | 65 | 60 | 75 | – | 121 | 64 | 385 |
ランターン | 125 | 58 | 58 | – | 76 | 67 | 384 |
トリトドン | 111 | 83 | 68 | – | 82 | 39 | 383 |
ニャオニクス | 74 | 48 | 76 | – | 81 | 104 | 383 |
ラフレシア | 75 | 80 | 85 | – | 90 | 50 | 380 |
ウソッキー | 70 | 100 | 115 | – | 65 | 30 | 380 |
ムシャーナ | 116 | 55 | 85 | – | 95 | 29 | 380 |
バスラオ | 70 | 92 | 65 | – | 55 | 98 | 380 |
ナマコブシ | 55 | 60 | 130 | – | 130 | 5 | 380 |
ワタシラガ | 60 | 50 | 90 | – | 120 | 60 | 380 |
イエッサン♀ | 70 | 55 | 65 | – | 105 | 85 | 380 |
クイタラン | 85 | 97 | 66 | – | 66 | 65 | 379 |
シザリガー | 63 | 120 | 85 | – | 55 | 55 | 378 |
ダグトリオ | 35 | 100 | 50 | – | 70 | 120 | 375 |
ペルシアン | 65 | 70 | 60 | – | 65 | 115 | 375 |
ネイティオ | 65 | 75 | 70 | – | 70 | 95 | 375 |
オクタン | 75 | 105 | 75 | – | 75 | 45 | 375 |
デンチュラ | 70 | 77 | 60 | – | 60 | 108 | 375 |
シャンデラ | 60 | 55 | 90 | – | 90 | 80 | 375 |
ポットデス | 60 | 65 | 65 | – | 114 | 70 | 374 |
ブリムオン | 57 | 90 | 95 | – | 103 | 29 | 374 |
ホルード | 85 | 56 | 77 | – | 77 | 78 | 373 |
ソーナンス | 190 | 33 | 58 | – | 58 | 33 | 372 |
エレザード | 62 | 55 | 52 | – | 94 | 109 | 372 |
ゲンガー | 60 | 65 | 60 | – | 75 | 110 | 370 |
バリヤード(ガラル) | 50 | 65 | 65 | – | 90 | 100 | 370 |
マッスグマ | 78 | 70 | 61 | – | 61 | 100 | 370 |
マッスグマ(ガラル) | 78 | 70 | 61 | – | 61 | 100 | 370 |
ライボルト | 70 | 75 | 60 | – | 60 | 105 | 370 |
ギギアル | 60 | 80 | 95 | – | 85 | 50 | 370 |
オノンド | 66 | 117 | 70 | – | 50 | 67 | 370 |
イエッサン♂ | 60 | 65 | 55 | – | 95 | 95 | 370 |
ヌメイル | 68 | 75 | 53 | – | 113 | 60 | 369 |
アブリボン | 60 | 55 | 60 | – | 70 | 124 | 369 |
エンニュート | 68 | 64 | 60 | – | 60 | 117 | 369 |
フォクスライ | 70 | 58 | 58 | – | 92 | 90 | 368 |
ヨルノズク | 100 | 50 | 50 | – | 96 | 70 | 366 |
モルペコ | 58 | 95 | 58 | – | 58 | 97 | 366 |
ヌオー | 95 | 85 | 85 | – | 65 | 35 | 365 |
ルナトーン | 90 | 55 | 65 | – | 85 | 70 | 365 |
ドテッコツ | 85 | 105 | 85 | – | 50 | 40 | 365 |
ランクルス | 110 | 65 | 75 | – | 85 | 30 | 365 |
バチンキー | 70 | 85 | 70 | – | 60 | 80 | 365 |
ラビフット | 65 | 86 | 60 | – | 60 | 94 | 365 |
サニゴーン | 60 | 95 | 50 | – | 130 | 30 | 365 |
チェリム | 70 | 60 | 70 | – | 78 | 85 | 363 |
フレフワン | 101 | 72 | 72 | – | 89 | 29 | 363 |
バリヤード(通常) | 40 | 45 | 65 | – | 120 | 90 | 360 |
オーベム | 75 | 75 | 75 | – | 95 | 40 | 360 |
ギルガルド(ブレード) | 60 | 140 | 50 | – | 50 | 60 | 360 |
レパルダス | 64 | 88 | 50 | – | 50 | 106 | 358 |
ゴーリキー | 80 | 100 | 70 | – | 60 | 45 | 355 |
イワーク | 35 | 45 | 160 | – | 45 | 70 | 355 |
マラカッチ | 75 | 86 | 67 | – | 67 | 60 | 355 |
ジヘッド | 72 | 85 | 70 | – | 70 | 58 | 355 |
クワガノン | 77 | 70 | 90 | – | 75 | 43 | 355 |
ジャランゴ | 55 | 75 | 90 | – | 70 | 65 | 355 |
ゴンベ | 135 | 85 | 40 | – | 85 | 5 | 350 |
ジジーロン | 78 | 60 | 85 | – | 91 | 36 | 350 |
トロッゴン | 80 | 60 | 90 | – | 70 | 50 | 350 |
モスノウ | 70 | 65 | 60 | – | 90 | 65 | 350 |
ドロンチ | 68 | 80 | 50 | – | 50 | 102 | 350 |
ココロモリ | 67 | 57 | 55 | – | 55 | 114 | 348 |
ポニータ(ガラル) | 50 | 85 | 55 | – | 65 | 90 | 345 |
サニーゴ | 65 | 55 | 95 | – | 95 | 35 | 345 |
サニーゴ(ガラル) | 60 | 55 | 100 | – | 100 | 30 | 345 |
サナギラス | 70 | 84 | 70 | – | 70 | 51 | 345 |
ペリッパー | 60 | 50 | 100 | – | 70 | 65 | 345 |
ロトム(通常) | 50 | 50 | 77 | – | 77 | 91 | 345 |
デンヂムシ | 57 | 82 | 95 | – | 75 | 36 | 345 |
バチンウニ | 48 | 101 | 95 | – | 85 | 15 | 344 |
ガントル | 70 | 105 | 105 | – | 40 | 20 | 340 |
ドロバンコ | 70 | 100 | 70 | – | 55 | 45 | 340 |
ホエルコ | 130 | 70 | 35 | – | 35 | 60 | 330 |
リザード | 58 | 64 | 58 | – | 65 | 80 | 325 |
トゲチック | 55 | 40 | 85 | – | 105 | 40 | 325 |
クチート | 50 | 85 | 85 | – | 55 | 50 | 325 |
バルチャイ | 70 | 55 | 75 | – | 65 | 60 | 325 |
ジメレオン | 65 | 60 | 55 | – | 55 | 90 | 325 |
アオガラス | 68 | 67 | 55 | – | 55 | 77 | 322 |
カモネギ | 52 | 90 | 55 | – | 62 | 60 | 319 |
カモネギ(ガラル) | 52 | 95 | 55 | – | 62 | 55 | 319 |
ガマガル | 75 | 65 | 55 | – | 55 | 69 | 319 |
サイホーン | 80 | 85 | 95 | – | 30 | 25 | 315 |
ヤミラミ | 50 | 75 | 75 | – | 65 | 50 | 315 |
ゴチミル | 60 | 45 | 70 | – | 85 | 55 | 315 |
バニリッチ | 51 | 65 | 65 | – | 75 | 59 | 315 |
マシェード | 60 | 45 | 80 | – | 100 | 30 | 315 |
ズルッグ | 50 | 75 | 70 | – | 70 | 48 | 313 |
ワシボン | 70 | 83 | 50 | – | 50 | 60 | 313 |
クサイハナ | 60 | 65 | 70 | – | 75 | 40 | 310 |
ハトーボー | 62 | 77 | 62 | – | 42 | 65 | 308 |
バタフリー | 60 | 45 | 50 | – | 80 | 70 | 305 |
ヤンチャム | 67 | 82 | 62 | – | 48 | 43 | 302 |
クラブ | 30 | 105 | 90 | – | 25 | 50 | 300 |
ロゼリア | 50 | 60 | 45 | – | 80 | 65 | 300 |
スコルピ | 40 | 50 | 90 | – | 55 | 65 | 300 |
ダルマッカ(ガラル) | 70 | 90 | 45 | – | 45 | 50 | 300 |
コマタナ | 45 | 85 | 70 | – | 40 | 60 | 300 |
モグリュー | 60 | 85 | 40 | – | 45 | 68 | 298 |
ヌイコグマ | 70 | 75 | 50 | – | 50 | 50 | 295 |
ギモー | 65 | 60 | 45 | – | 55 | 70 | 295 |
ヒポポタス | 68 | 72 | 78 | – | 42 | 32 | 292 |
ニャスパー | 62 | 48 | 54 | – | 60 | 68 | 292 |
バケッチャ(普通) | 49 | 66 | 70 | – | 55 | 51 | 291 |
バケッチャ(小) | 44 | 66 | 70 | – | 55 | 56 | 291 |
バケッチャ(大) | 54 | 66 | 70 | – | 55 | 46 | 291 |
バケッチャ(特大) | 59 | 66 | 70 | – | 55 | 41 | 291 |
ゴースト | 45 | 50 | 45 | – | 55 | 95 | 290 |
ビブラーバ | 50 | 70 | 50 | – | 50 | 70 | 290 |
イシズマイ | 50 | 65 | 85 | – | 35 | 55 | 290 |
キバゴ | 46 | 87 | 60 | – | 40 | 57 | 290 |
ヒトツキ | 45 | 80 | 100 | – | 37 | 28 | 290 |
ゾウドウ | 72 | 80 | 49 | – | 49 | 40 | 290 |
ヤブクロン | 50 | 50 | 62 | – | 62 | 65 | 289 |
フワンテ | 90 | 50 | 34 | – | 44 | 70 | 288 |
スカンプー | 63 | 63 | 47 | – | 41 | 74 | 288 |
トサキント | 45 | 67 | 60 | – | 50 | 63 | 285 |
タマンタ | 45 | 20 | 50 | – | 120 | 50 | 285 |
レドームシ | 50 | 35 | 80 | – | 90 | 30 | 285 |
テブリム | 57 | 40 | 65 | – | 73 | 49 | 284 |
ペロッパフ | 62 | 48 | 66 | – | 57 | 49 | 282 |
テッシード | 44 | 50 | 91 | – | 86 | 10 | 281 |
ガーディ | 55 | 70 | 45 | – | 50 | 60 | 280 |
ドガース | 40 | 65 | 95 | – | 45 | 35 | 280 |
イーブイ | 55 | 55 | 50 | – | 65 | 55 | 280 |
ハスブレロ | 60 | 50 | 50 | – | 70 | 50 | 280 |
コノハナ | 70 | 70 | 40 | – | 40 | 60 | 280 |
ウソハチ | 50 | 80 | 95 | – | 45 | 10 | 280 |
ドッコラー | 75 | 80 | 55 | – | 35 | 35 | 280 |
スナヘビ | 52 | 57 | 75 | – | 50 | 46 | 280 |
シュシュプ | 78 | 52 | 60 | – | 65 | 23 | 278 |
ドーミラー | 57 | 24 | 86 | – | 86 | 23 | 276 |
カブルモ | 50 | 75 | 45 | – | 45 | 60 | 275 |
ランプラー | 60 | 40 | 60 | – | 60 | 55 | 275 |
チョンチー | 75 | 38 | 38 | – | 56 | 67 | 274 |
デスマス(ガラル) | 38 | 55 | 85 | – | 65 | 30 | 273 |
ユキカブリ | 60 | 62 | 50 | – | 60 | 40 | 272 |
カチコール | 55 | 69 | 85 | – | 35 | 28 | 272 |
ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | – | 50 | 90 | 270 |
ワンリキー | 70 | 80 | 50 | – | 35 | 35 | 270 |
プルリル | 55 | 40 | 50 | – | 85 | 40 | 270 |
サルノリ | 50 | 65 | 50 | – | 40 | 65 | 270 |
ヒバニー | 50 | 71 | 40 | – | 40 | 69 | 270 |
カラナクシ | 76 | 48 | 48 | – | 62 | 34 | 268 |
コロモリ | 65 | 45 | 43 | – | 43 | 72 | 268 |
ゴビット | 59 | 74 | 50 | – | 50 | 35 | 268 |
カメテテ | 42 | 52 | 67 | – | 56 | 50 | 267 |
デリバード | 45 | 55 | 45 | – | 45 | 75 | 265 |
ヨマワル | 20 | 40 | 90 | – | 90 | 25 | 265 |
チョボマキ | 50 | 40 | 85 | – | 65 | 25 | 265 |
ピッピ | 70 | 45 | 48 | – | 65 | 35 | 263 |
バチュル | 50 | 47 | 50 | – | 50 | 65 | 262 |
ヒドイデ | 50 | 53 | 62 | – | 52 | 45 | 262 |
シェルダー | 30 | 65 | 100 | – | 25 | 40 | 260 |
ヤジロン | 40 | 40 | 55 | – | 70 | 55 | 260 |
チラーミィ | 55 | 50 | 40 | – | 40 | 75 | 260 |
タタッコ | 50 | 68 | 60 | – | 50 | 32 | 260 |
ボクレー | 43 | 70 | 48 | – | 60 | 38 | 259 |
ヘイガニ | 43 | 80 | 65 | – | 35 | 35 | 258 |
ヨーギラス | 50 | 64 | 50 | – | 50 | 41 | 255 |
ダンゴロ | 55 | 75 | 85 | – | 25 | 15 | 255 |
ギアル | 40 | 55 | 70 | – | 60 | 30 | 255 |
モノズ | 52 | 65 | 50 | – | 50 | 38 | 255 |
ジャラコ | 45 | 55 | 65 | – | 45 | 45 | 255 |
ヤクデ | 50 | 65 | 45 | – | 50 | 45 | 255 |
マーイーカ | 53 | 54 | 53 | – | 46 | 45 | 251 |
ニャース(通常) | 40 | 45 | 35 | – | 40 | 90 | 250 |
ニャース(ガラル) | 50 | 65 | 55 | – | 40 | 40 | 250 |
ネイティ | 40 | 50 | 45 | – | 45 | 70 | 250 |
ユキワラシ | 50 | 50 | 50 | – | 50 | 50 | 250 |
リオル | 40 | 70 | 40 | – | 40 | 60 | 250 |
リグレー | 55 | 55 | 55 | – | 55 | 30 | 250 |
アママイコ | 52 | 40 | 48 | – | 48 | 62 | 250 |
ヒトカゲ | 39 | 52 | 43 | – | 50 | 65 | 249 |
ロコン | 38 | 41 | 40 | – | 65 | 65 | 249 |
アブリー | 40 | 45 | 40 | – | 40 | 84 | 249 |
ヤトウモリ | 48 | 44 | 40 | – | 40 | 77 | 249 |
デスマス(通常) | 38 | 30 | 85 | – | 65 | 30 | 248 |
カムカメ | 50 | 64 | 50 | – | 38 | 44 | 246 |
ナゾノクサ | 45 | 50 | 55 | – | 65 | 30 | 245 |
ナックラー | 45 | 100 | 45 | – | 45 | 10 | 245 |
ダブラン | 65 | 40 | 50 | – | 60 | 30 | 245 |
クマシュン | 55 | 70 | 40 | – | 40 | 40 | 245 |
ヌメラ | 45 | 50 | 35 | – | 75 | 40 | 245 |
アゴジムシ | 47 | 62 | 45 | – | 45 | 46 | 245 |
オタマロ | 50 | 50 | 40 | – | 40 | 64 | 244 |
モンメン | 40 | 27 | 60 | – | 50 | 66 | 243 |
ドジョッチ | 50 | 48 | 43 | – | 41 | 60 | 242 |
メタモン | 48 | 48 | 48 | – | 48 | 48 | 240 |
マネネ | 20 | 25 | 45 | – | 90 | 60 | 240 |
バニプッチ | 36 | 50 | 50 | – | 60 | 44 | 240 |
メッソン | 50 | 40 | 40 | – | 40 | 70 | 240 |
ホシガリス | 70 | 55 | 55 | – | 35 | 25 | 240 |
サシカマス | 41 | 63 | 40 | – | 30 | 66 | 240 |
グレッグル | 48 | 61 | 40 | – | 40 | 50 | 239 |
ソーナノ | 95 | 23 | 48 | – | 48 | 23 | 237 |
ツチニン | 31 | 45 | 90 | – | 30 | 40 | 236 |
テッポウオ | 35 | 65 | 35 | – | 35 | 65 | 235 |
ゴチム | 45 | 30 | 50 | – | 65 | 45 | 235 |
ヤバチャ | 40 | 45 | 45 | – | 54 | 50 | 234 |
チョロネコ | 41 | 50 | 37 | – | 37 | 66 | 231 |
ディグダ | 10 | 55 | 25 | – | 45 | 95 | 230 |
ラクライ | 40 | 45 | 40 | – | 40 | 65 | 230 |
スボミー | 40 | 30 | 35 | – | 70 | 55 | 230 |
ウールー | 42 | 40 | 55 | – | 45 | 48 | 230 |
ワンパチ | 59 | 45 | 50 | – | 50 | 26 | 230 |
ドラメシヤ | 28 | 60 | 30 | – | 30 | 82 | 230 |
シズクモ | 38 | 40 | 52 | – | 72 | 27 | 229 |
マメパト | 50 | 55 | 50 | – | 30 | 43 | 228 |
エリキテル | 44 | 38 | 33 | – | 43 | 70 | 228 |
